2018 NTK Rugbyweek
3 - 7 April
DAGPROGRAM
UITSLAE
Kliek op 'n datum om dit oop te maak...
WEDSTRYDDAG 2
09:00 | o.14 Merensky B vs Uitnodigingspan |
10:00 | o.14 Merensky A vs PHS A |
11:00 | o.15 PHS B vs Merensky B |
12:00 | o.15 Merensky A vs PHS A |
13:15 | o.16 Merensky B vs PHS |
14:30 | o.16 Malibu vs Merensky A |
15:45 | 1e Mitchell House vs DZJ |
17:00 | 1e Malibu vs Barbarians |
18:15 | 1e Merensky vs Hudson |
WEDSTRYDDAG 3
10:00 | o.14 Merensky A vs Merensky o.15B |
11:15 | o.14 Merensky B vs PHS A |
12:30 | o.15 Merensky Uitnodiging vs PHS B |
13:45 | o.15 Merensky A vs PHS A |
15:00 | PRYSUITDELING |
15:30-16:30 | AFRIGTINGSESSIE: Gary Botha & span |
WEDSTRYDDAG 4
08:00 | o.16 (Sal aangekondig word) |
09:15 | o.16 (Sal aangekondig word) |
10:30 | o.16 (Sal aangekondig word) |
11:45 | 1e (Sal aangekondig word) |
13:00 | 1e (Sal aangekondig word) |
14:15 | 1e (Sal aangekondig word) |
Kliek op 'n datum om dit oop te maak...
WEDSTRYDDAG 1
o.16
Tyd | Skool | Punte | Speler van die wedstryd |
11:15 | Hudson | 38 | Given Papela (10) |
Merensky B | 14 | ||
12:30 | Merensky | 55 | Jan Naudé (12) |
PHS | 8 |
1e
13:45 | DZJ | 45 | Markville Blessie (3) |
Barbarians | 33 | ||
16:00 | Hudson | 34 | Rendani Bulala (11) |
Mitchell House | 17 | ||
17:30 | Merensky | 41 | Delux Jooste (10) |
Malibu | 24 |
WEDSTRYDDAG 2
o.14
Tyd | Span | Punte | Speler van die wedstryd |
09:00 | Merensky B | 5 | |
o.15 Uitnodigingspan | 64 | Kobus Smith (13) | |
10:00 | Merensky A | 19 | Carl Dohse (9) |
PHS A | 10 |
o.15
Tyd | Span | Punte | Speler van die wedstryd |
11:00 | PHS B | 27 | Ditrich Osmors (13) |
Merensky B | 5 | ||
12:00 | Merensky A | 15 | |
PHS A | 21 | Regardt van der Berg (7) |
o.16
13:15 | Merensky B | 0 | |
PHS | 61 | Brendon van Niekerk (14) | |
14:30 | Malibu | 5 | |
Merensky A | 67 | Alexander Nel (7) |
1e
15:45 | Mitchell House | 10 | |
DZJ | 38 | Andile Dzavana (9) | |
17:00 | Malibu | 59 | Liam Parker (12) |
Merensky 2 | 20 | ||
18:15 | Merensky | 64 | Martin Theunissen (12) |
Hudson | 0 |
WEDSTRYDDAG 3
o.14
Tyd | Span | Punte | Speler van die wedstryd |
10:00 | Merensky A | 26 | Neil van Vuuren (10) |
Merensky o.15B | 21 | ||
11:15 | Merensky B | 0 | |
PHS A | 62 | Hendro de Beer (2) |
o.15
12:30 | Merensky Uitnodiging | 0 | |
PHS B | 48 | Leon Potgieter (12) | |
13:45 | Merensky A | 0 | |
PHS A | 28 | Tiaan van der Heever (10) |
WEDSTRYDDAG 4
08:00 | Merensky 2 | 52 |
Mitchell House XV | 0 | |
09:00 | PHS o.16 | 12 |
Malibu o.16 | 12 | |
10:00 | Merensky o.16A | 67 |
DZJ | 0 | |
11:00 | Merensky XV | 45 |
Malibu XV | 19 |